您是否已有钢铁世界网账号?
您可使用已有账号申请成为业务员账号
现货大全->镀锌板->镀锌板/0.45*1100/SECC/韩国浦项
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
镀锌板/1.6*1275/SECC/台湾中钢 镀锌板 | 1.6*1275 | SECC | 台湾中钢 | 欧浦 | 庞国镇(13924888099) | 询价中 |
|
|
镀锌板/0.45*1219/SECC/韩国浦项 镀锌板 | 0.45*1219 | SECC | 韩国浦项 | 欧浦 | 庞国镇(13924888099) | 询价中 |
|
|
镀锌板/0.47*1095/SECC/韩国浦项 镀锌板 | 0.47*1095 | SECC | 韩国浦项 | 欧浦 | 庞国镇(13924888099) | 询价中 |
|
|
镀锌板/0.47*1219/SECC/韩国浦项 镀锌板 | 0.47*1219 | SECC | 韩国浦项 | 欧浦 | 庞国镇(13924888099) | 询价中 |
|
|
镀锌板/0.6*1130/SECC/韩国浦项 镀锌板 | 0.6*1130 | SECC | 韩国浦项 | 欧浦 | 庞国镇(13924888099) | 询价中 |
|
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
镀锌板/1.2*1350/SECC/台湾中钢 镀锌板 | 1.2*1350 | SECC | 台湾中钢 | 欧浦 | 庞国镇(13924888099) | 询价中 |
|
|
镀锌板/0.47*1055/SECC/韩国浦项 镀锌板 | 0.47*1055 | SECC | 韩国浦项 | 欧浦 | 庞国镇(13924888099) | 询价中 |
|
|
镀锌板/0.47*1060/SECC/韩国浦项 镀锌板 | 0.47*1060 | SECC | 韩国浦项 | 欧浦 | 庞国镇(13924888099) | 询价中 |
|
|
镀锌板/0.45*1130/SECC/韩国浦项 镀锌板 | 0.45*1130 | SECC | 韩国浦项 | 欧浦 | 庞国镇(13924888099) | 询价中 |
|
|
镀锌板/0.8*1350/SECC/台湾中钢 镀锌板 | 0.8*1350 | SECC | 台湾中钢 | 欧浦 | 庞国镇(13924888099) | 询价中 |
|
公司介绍
OMPANY
免费询价服务
乐从钢铁行情
乐从钢铁世界
物业客服中心
Copyright © 2013-现在 广东乐从钢铁世界电子商务股份有限公司 All Rights Reserved
客服专线:0757-28331022 400-800-8333
粤ICP备14043275号
ICP证:粤B2-20192082
营业执照
产品 | 数量 | 重量/吨 | 单价 | 金额/元 |
---|
确认说明:
从发出本采购确认函起,双方达成一致意见,所有产品确认锁价。