您是否已有钢铁世界网账号?
您可使用已有账号申请成为业务员账号
现货大全->镀锌角钢->镀锌角钢/2.5#3.8kg/Q235/振鸿牌
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
镀锌角钢/50#11.5kg/Q235/振鸿牌 镀锌角钢 | 50#11.5kg | Q235 | 振鸿牌 | B1区南路 | 黎燕环(18923257789) | 询价中 |
|
|
镀锌角钢/70#30kg/Q235/振鸿牌 镀锌角钢 | 70#30kg | Q235 | 振鸿牌 | B1区南路 | 黎燕环(18923257789) | 询价中 |
|
|
镀锌角钢/100#811kg/Q235/振鸿牌 镀锌角钢 | 100#811kg | Q235 | 振鸿牌 | B1区南路 | 黎燕环(18923257789) | 询价中 |
|
|
镀锌角钢/30#8.5kg/Q235/振鸿牌 镀锌角钢 | 30#8.5kg | Q235 | 振鸿牌 | B1区南路 | 黎燕环(18923257789) | 询价中 |
|
|
镀锌角钢/50#17kg/Q235/振鸿牌 镀锌角钢 | 50#17kg | Q235 | 振鸿牌 | B1区南路 | 黎燕环(18923257789) | 询价中 |
|
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
镀锌角钢/100#73kg/Q235/振鸿牌 镀锌角钢 | 100#73kg | Q235 | 振鸿牌 | B1区南路 | 黎燕环(18923257789) | 询价中 |
|
|
镀锌角钢/70#40kg/Q235/振鸿牌 镀锌角钢 | 70#40kg | Q235 | 振鸿牌 | B1区南路 | 黎燕环(18923257789) | 询价中 |
|
|
镀锌角钢/30#6.5kg/Q235/振鸿牌 镀锌角钢 | 30#6.5kg | Q235 | 振鸿牌 | B1区南路 | 黎燕环(18923257789) | 询价中 |
|
|
镀锌角钢/50#18.5kg/Q235/振鸿牌 镀锌角钢 | 50#18.5kg | Q235 | 振鸿牌 | B1区南路 | 黎燕环(18923257789) | 询价中 |
|
|
镀锌角钢/80#47kg/Q235/振鸿牌 镀锌角钢 | 80#47kg | Q235 | 振鸿牌 | B1区南路 | 黎燕环(18923257789) | 询价中 |
|
公司介绍
OMPANY
免费询价服务
乐从钢铁行情
乐从钢铁世界
物业客服中心
Copyright © 2013-现在 广东乐从钢铁世界电子商务股份有限公司 All Rights Reserved
客服专线:0757-28331022 400-800-8333
粤ICP备14043275号
ICP证:粤B2-20192082
营业执照
产品 | 数量 | 重量/吨 | 单价 | 金额/元 |
---|
确认说明:
从发出本采购确认函起,双方达成一致意见,所有产品确认锁价。