您是否已有钢铁世界网账号?
您可使用已有账号申请成为业务员账号
现货大全->镀铝锌镁卷->镀铝锌镁卷/0.7*1443*C/DC56D+ZM/首钢
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
镀铝锌镁卷/0.7*1443*C/STM2/首钢 镀铝锌镁卷 | 0.7*1443*C | STM2 | 首钢 | 杨生(15015770809) | 询价中 |
|
||
镀铝锌镁卷/0.7*1443*C/DX53D+ZM/首钢 镀铝锌镁卷 | 0.7*1443*C | DX53D+ZM | 首钢 | 杨生(15015770809) | 询价中 |
|
||
镀铝锌镁卷/0.7*1705*C/STM2/首钢 镀铝锌镁卷 | 0.7*1705*C | STM2 | 首钢 | 杨生(15015770809) | 询价中 |
|
||
镀铝锌镁卷/0.65*1200*C/STM2/首钢 镀铝锌镁卷 | 0.65*1200*C | STM2 | 首钢 | 杨生(15015770809) | 询价中 |
|
||
镀铝锌镁卷/0.65*1720*C/STM2/首钢 镀铝锌镁卷 | 0.65*1720*C | STM2 | 首钢 | 杨生(15015770809) | 询价中 |
|
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
镀铝锌镁卷/0.7*1450*C/STM2/首钢 镀铝锌镁卷 | 0.7*1450*C | STM2 | 首钢 | 杨生(15015770809) | 询价中 |
|
||
镀铝锌镁卷/0.65*1343*C/STM2/首钢 镀铝锌镁卷 | 0.65*1343*C | STM2 | 首钢 | 杨生(15015770809) | 询价中 |
|
||
镀铝锌镁卷/0.65*1530*C/STM2/首钢 镀铝锌镁卷 | 0.65*1530*C | STM2 | 首钢 | 杨生(15015770809) | 询价中 |
|
||
镀铝锌镁卷/2*1250*C/STM3/首钢 镀铝锌镁卷 | 2*1250*C | STM3 | 首钢 | 杨生(15015770809) | 询价中 |
|
||
镀铝锌镁卷/0.65*1150*C/STM2/首钢 镀铝锌镁卷 | 0.65*1150*C | STM2 | 首钢 | 杨生(15015770809) | 询价中 |
|
公司介绍
OMPANY
佛山市图旺商贸有限公司
佛山市顺德区图旺贸易有限公司是一家专业从事经营热轧、冷轧、有花镀锌,无花镀锌,酸洗、花纹、C料、中板等板材为主的钢铁贸易公司。 本公司本着“质量至上,客户至上,服务至上”的诚信经营理念,长期代订与竞拍鞍钢、本钢期货资源,欢迎广大客户来电来访洽谈业务!
免费询价服务
乐从钢铁行情
乐从钢铁世界
物业客服中心
Copyright © 2013-现在 广东乐从钢铁世界电子商务股份有限公司 All Rights Reserved
客服专线:0757-28331022 400-800-8333
粤ICP备14043275号
ICP证:粤B2-20192082
营业执照
产品 | 数量 | 重量/吨 | 单价 | 金额/元 |
---|
确认说明:
从发出本采购确认函起,双方达成一致意见,所有产品确认锁价。