您是否已有钢铁世界网账号?
您可使用已有账号申请成为业务员账号
现货大全->镀锌卷->镀锌卷/0.45*1250*C/DX51D+Z80/九江迁安
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
镀锌卷/1.1*1219*C/DX51D+Z80/九江迁安 镀锌卷 | 1.1*1219*C | DX51D+Z80 | 九江迁安 | 金丰仓 | 陈家仪(13790020749) | 询价中 |
|
|
镀锌卷/0.8*1219*C/DX51D+Z80/九江迁安 镀锌卷 | 0.8*1219*C | DX51D+Z80 | 九江迁安 | 金丰仓 | 陈家仪(13790020749) | 询价中 |
|
|
镀锌卷/1.5*1219*C/DX51D+Z80/九江迁安 镀锌卷 | 1.5*1219*C | DX51D+Z80 | 九江迁安 | 金丰仓 | 陈家仪(13790020749) | 协议 |
询价中 |
|
镀锌卷/0.6*1219*C/DX51D+Z80/九江迁安 镀锌卷 | 0.6*1219*C | DX51D+Z80 | 九江迁安 | 金丰仓 | 陈家仪(13790020749) | 询价中 |
|
|
镀锌卷/1.2*1219*C/DX51D+Z80/九江迁安 镀锌卷 | 1.2*1219*C | DX51D+Z80 | 九江迁安 | 金丰仓 | 陈家仪(13790020749) | 询价中 |
|
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
镀锌卷/0.5*1219*C/DX51D+Z80/九江迁安 镀锌卷 | 0.5*1219*C | DX51D+Z80 | 九江迁安 | 金丰仓 | 陈家仪(13790020749) | 询价中 |
|
|
镀锌卷/0.4*1250*C/DX51D+Z80/九江迁安 镀锌卷 | 0.4*1250*C | DX51D+Z80 | 九江迁安 | 金丰仓 | 陈家仪(13790020749) | 询价中 |
|
|
镀锌卷/0.4*1219*C/DX51D+Z80/九江迁安 镀锌卷 | 0.4*1219*C | DX51D+Z80 | 九江迁安 | 金丰仓 | 陈家仪(13790020749) | 询价中 |
|
|
镀锌卷/0.7*1219*C/DX51D+Z80/九江迁安 镀锌卷 | 0.7*1219*C | DX51D+Z80 | 九江迁安 | 金丰仓 | 陈家仪(13790020749) | 询价中 |
|
|
镀锌卷/0.45*1219*C/DX51D+Z80/九江迁安 镀锌卷 | 0.45*1219*C | DX51D+Z80 | 九江迁安 | 金丰仓 | 陈家仪(13790020749) | 询价中 |
|
免费询价服务
乐从钢铁行情
乐从钢铁世界
物业客服中心
Copyright © 2013-现在 广东乐从钢铁世界电子商务股份有限公司 All Rights Reserved
客服专线:0757-28331022 400-800-8333
粤ICP备14043275号
ICP证:粤B2-20192082
营业执照
产品 | 数量 | 重量/吨 | 单价 | 金额/元 |
---|
确认说明:
从发出本采购确认函起,双方达成一致意见,所有产品确认锁价。